Informasi Berkala
Loading...
Memuat data...
| No | Ringkasan Isi Informasi | Jenis media yang memuat informasi | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Neraca Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 2 | Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 4 | Aset Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 5 | Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 6 | Neraca Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 7 | Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 9 | Aset Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 10 | Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 11 | Neraca Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 12 | Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 13 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 14 | Aset Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 15 | Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | A. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 1 | Informasi Ringkasan Permohonan & Keberatan Informasi Publik | B. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik | |
| 2 | Informasi Laporan Informasi Publik | B. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik | |
| 1 | Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Lihat Halaman | C. Hak dan Tata Cara dalam Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
| 1 | Tata Cara Penanganan Pengaduan dari Masyarakat | D. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran | |
| 2 | Tindak Lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat | D. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran | |
| 1 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 2 | Visi dan Misi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 3 | Tugas dan Fungsi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 4 | Struktur Organisasi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 5 | Profil Pejabat | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 6 | LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 7 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 8 | Visi dan Misi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 9 | Tugas dan Fungsi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 10 | Struktur Organisasi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 11 | Profil Pejabat | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 12 | LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 13 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 14 | Visi dan Misi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 15 | Tugas dan Fungsi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 16 | Struktur Organisasi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 17 | Profil Pejabat | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 18 | LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 19 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 20 | Visi dan Misi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 21 | Tugas dan Fungsi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 22 | Struktur Organisasi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 23 | Profil Pejabat | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 24 | LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 25 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 26 | Visi dan Misi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 27 | Tugas dan Fungsi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 28 | Struktur Organisasi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 29 | Profil Pejabat | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 30 | LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 31 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 32 | Visi dan Misi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 33 | Tugas dan Fungsi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 34 | Struktur Organisasi | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 35 | Profil Pejabat | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 36 | LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) | E. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 1 | Laporan Akuntabiltas Kinerja | F. Laporan Akuntabilitas Kinerja | |
| 1 | Judul Baru | G. Tes terbaru |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Ringkasan Permohonan & Keberatan Informasi Publik | Lihat Dokumen |