No | Lokasi Pengamatan | Ketinggian Terakhir | Lokasi | Kab/Kota | DAS Polder | Selisih Waktu Dengan Saat ini | Ketinggian Hari Ini | Curah Hujan 1 Minggu | Curah Hujan 1 Bulan | Curah Hujan 1 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cideng | 1 | Cideng | KOTA JAKARTA PUSAT | Kali Krukut dan Cideng Siantar | 0 | 1 | 68 | 193 | 1464 |
2 | SCH. Katulampa | 0 | Sungai Ciliwung | KOTA BOGOR | Ciliwung | 0 | 0 | 103 | 177 | 2395 |
3 | Kel. Rorotan | 1 | Kantor Kelurahan Rorotan, Kec. Cilincing Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | DAS Lainnya | 0 | 1 | 61 | 156 | 1505 |
4 | Kel. Pondok Kelapa | 0 | Kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur | KOTA JAKARTA TIMUR | Jati Kramat | 0 | 0 | 75 | 144 | 1199 |
5 | Kel. Lubang Buaya | 0 | Kantor Kelurahan Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur | KOTA JAKARTA TIMUR | Sunter | 0 | 0 | 52 | 163 | 1441 |
6 | Cimanggis | 0 | IPA Waduk Cimanggis, Kec. Ciracas, Jakarta Timur | KOTA JAKARTA TIMUR | Cipinang dan Sunter | 0 | 0 | 38 | 175 | 1909 |
7 | Pekayon | 0 | Waduk Pekayon, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur | KOTA JAKARTA TIMUR | Ciliwung dan Cipinang | 0 | 0 | 68 | 238 | 1855 |
8 | Kel. Balekambang | 0 | Kantor Kelurahan Balekambang, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur | KOTA JAKARTA TIMUR | Ciliwung | 0 | 0 | 65 | 270 | 1952 |
9 | Kel. Duri Kosambi | 0 | Kantor Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat | KOTA JAKARTA BARAT | DAS Lainnya | 0 | 0 | 81 | 116 | 1473 |
10 | Kel. Joglo | 0 | Kantor Kelurahan Joglo, Kec. Kembangan Jakarta Barat | KOTA JAKARTA BARAT | Pesanggrahan | 0 | 0 | 60 | 175 | 1394 |
11 | Sodetan Kali Grogol | 0 | Pintu Air Sodetan Kali Grogol - Kali Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Grogol | 0 | 0 | 79 | 293 | 1862 |
12 | Lebak Bulus | 0 | Waduk Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Grogol | 0 | 0 | 73 | 220 | 1785 |
13 | Kel. Pondok Labu | 0 | Kantor Kelurahan Pondok Labu, Kec. Cilandak Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Krukut dan Grogol | 1 | 0 | 57 | 185 | 1775 |
14 | Kec. Pasar Minggu | 0 | Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Jati Padang Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Mampang | 0 | 0 | 78 | 277 | 1734 |
15 | Kel. Gunung | 0 | Kelurahan Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Grogol | 0 | 0 | 73 | 305 | 1607 |
16 | Desa Bojong Murni | 0 | Kantor Desa Bojong Murni, Kec. Ciawi Bogor | KABUPATEN BOGOR | Ciliwung | 0 | 0 | 150 | 221 | 1815 |
17 | Kel. Kedung Jaya | 0 | Kantor Kelurahan Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal Bogor | KOTA BOGOR | Angke dan Pesanggrahan | 0 | 0 | 104 | 191 | 2646 |
18 | Kec. Megamendung | 0 | Kantor Kecamatan Megamendung Bogor | KABUPATEN BOGOR | Ciliwung | 0 | 0 | 213 | 291 | 2426 |
19 | Kec. Ciputat Timur | 0 | Kantor Kecamatan Ciputat Timur Tanggerang Selatan | KOTA TANGERANG SELATAN | Pesanggrahan | 0 | 0 | 89 | 215 | 1652 |
20 | Kel. Pondok Jagung Timur | 0 | Kantor Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan | KOTA TANGERANG SELATAN | Angke | 0 | 0 | 32 | 149 | 1145 |
21 | Kel. Batu Ceper | 0 | Kantor Kelurahan Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang | KOTA TANGERANG | Angke | 0 | 0 | 54 | 117 | 1176 |
22 | PDAM Cibinong | 0 | Kantor PDAM Cibinong Bogor | KABUPATEN BOGOR | Ciliwung | 0 | 0 | 12 | 38 | 216 |
23 | Kec. Jatisampurna | 0 | Kantor Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi | KOTA BEKASI | Cakung dan Sunter | 0 | 0 | 5 | 177 | 1733 |
24 | Kel. Pengasinan | 0 | Kantor Kelurahan Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok | KOTA DEPOK | Angke dan Pesanggrahan | 0 | 0 | 52 | 156 | 1667 |
25 | Kel. Pancoran Mas | 0 | Kantor Kelurahan Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok | KOTA DEPOK | Krukut dan Grogol | 0 | 0 | 55 | 187 | 1963 |
26 | Kel. Cilangkap | 0 | Kantor Kelurahan Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok | KOTA DEPOK | Cipinang dan Sunter | 0 | 0 | 48 | 129 | 1885 |
27 | Kel. Kamal Muara | 2 | Kantor Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | DAS Lainnya | 0 | 2 | 22 | 130 | 1455 |
28 | Kel. Pela Mampang | 0 | Kantor Kelurahan Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Krukut dan Mampang | 0 | 0 | 111 | 317 | 1545 |
29 | Kel. Bukit Duri | 0 | Kantor Kelurahan Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 142 | 297 | 1609 |
30 | Kel. Cengkareng Barat | 6 | Kantor Kelurahan Cengkareng Barat Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat | KOTA JAKARTA BARAT | DAS Lainnya | 0 | 6 | 45 | 87 | 1510 |
31 | Kel. Sunter Jaya | 0 | Kantor Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | DAS Kali Sentiong | 0 | 0 | 23 | 120 | 1324 |
32 | Kel. Kedaung Kali Angke | 2 | Kantor Kelurahan Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng, Jakarta Barat | KOTA JAKARTA BARAT | DAS Lainnya | 0 | 2 | 66 | 124 | 1340 |
33 | Kec. Mampang Prapatan | 0 | Kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan | KOTA JAKARTA SELATAN | Mampang, Krukut, dan Cideng | 0 | 0 | 81 | 242 | 1475 |
34 | Kel. Penggilingan | 0 | Kantor Kelurahan Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur | KOTA JAKARTA TIMUR | DAS Lainnya | 0 | 0 | 64 | 114 | 1261 |
35 | Kel. Kelapa Gading Timur | 0 | Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | DAS Lainnya | 0 | 0 | 50 | 159 | 1323 |
36 | Kel. Koja | 0 | Kantor Kelurahan Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | DAS Kali Sunter | 0 | 0 | 60 | 150 | 1260 |
37 | Sunter Hulu | 0 | Sunter Hulu | KOTA JAKARTA TIMUR | Sunter | 0 | 0 | 86 | 294 | 2761 |
38 | Bendung Cibalok (Baru) | 0 | null | KOTA BOGOR | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 164 | 290 | 2677 |
39 | P.S. DEPOK (BARU) | 0 | null | KOTA DEPOK | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 50 | 164 | 1785 |
40 | P.A MANGGARAI (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA SELATAN | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 75 | 185 | 1467 |
41 | P.S ANGKE HULU ( CILEDUG ) (BARU) | 2 | null | KOTA TANGERANG | Kali Angke | 0 | 2 | 18 | 64 | 908 |
42 | P.S KRUKUT HULU (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA SELATAN | Krukut dan Mampang | 0 | 0 | 89 | 231 | 1862 |
43 | P.S PESANGGRAHAN (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA SELATAN | Kali Pesanggrahan | 0 | 0 | 65 | 167 | 1703 |
44 | P.A PULOGADUNG (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA TIMUR | Kali Sunter | 0 | 0 | 41 | 136 | 1465 |
45 | RUMAH POMPA PASAR IKAN (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA UTARA | Laut | 0 | 0 | 65 | 126 | 1096 |
46 | P.A KARET (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA PUSAT | Banjir Kanal Barat | 0 | 0 | 60 | 199 | 1419 |
47 | P.A YOS SUDARSO (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA UTARA | Kali Sunter | 0 | 0 | 27 | 139 | 1471 |
48 | RUMAH POMPA CIDENG (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA PUSAT | Kali Krukut dan Cideng Siantar | 0 | 0 | 64 | 189 | 1462 |
49 | P.A MARINA ANCOL (BARU) | 1 | null | KOTA JAKARTA UTARA | Laut | 0 | 1 | 77 | 130 | 1235 |
50 | RUMAH POMPA PLUIT (BARU) | 1 | null | KOTA JAKARTA UTARA | Laut | 0 | 1 | 56 | 96 | 1081 |
51 | P.A KALIDURI (BARU) | 1 | null | KOTA JAKARTA BARAT | DAS Kaliduri | 0 | 1 | 70 | 142 | 1141 |
52 | P.A ANCOL FLUSING (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA UTARA | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 31 | 123 | 1298 |
53 | P.A JEMBATAN MERAH (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA PUSAT | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 15 | 104 | 1163 |
54 | P.A ISTIQAL (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA PUSAT | DAS Ciliwung | 0 | 0 | 33 | 133 | 1519 |
55 | KAMPUNG RAMBUTAN (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA TIMUR | Kali Cipinang | 0 | 0 | 82 | 258 | 1845 |
56 | P.A HEK KRAMAT JATI (BARU) | 0 | null | KOTA JAKARTA TIMUR | Kali Baru Timur | 0 | 0 | 43 | 170 | 797 |
Kolaborasi Global Mengatasi Tantangan Penurunan Tanah di Jakarata dan Kota-Kota di seluruh Dunia
Pada Rabu, 24 Juli 2024, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta berkesempatan untuk mengisi sesi speech pada pukul 12:00 siang di acara Scientific Conference 2024 LaSII UNESCO Annual Meeting. Acara ini bertempat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. DSDA membawakan materi mengenai “Manajemen Terbaik Penanganan Penurunan Tanah di Kota Jakarta”.
Kami berharap melalui acara ini, kita dapat memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan untuk mengatasi tantangan penurunan tanah di Jakarta dan kota-kota lainnya di seluruh dunia.
Komentar