No | Lokasi Pengamatan | Ketinggian Terakhir | Lokasi | Kab/Kota | DAS Polder | Selisih Waktu Dengan Saat ini | Ketinggian Hari Ini | Curah Hujan 1 Minggu | Curah Hujan 1 Bulan | Curah Hujan 1 Tahun |
---|
No | Kategori Intensitas Hujan | Nilai dBZ | mm/jam |
---|---|---|---|
1 | Hujan Ringan (light rain) | 25 s/d 35 | 1 s/d 5 |
2 | Hujan Sedang (moderate rain) | 35 s/d 45 | 5 s/d 10 |
3 | Hujan Lebat (heavy rain) | 45 s/d 55 | 10 s/d 20 |
4 | Hujan Sangat Lebat (very heavy rain) | >55 | >20 |
Waktu Pengamatan dalam UTC /GMT (WIB = UTC+7) |